Cubicle Curtains
Cubicle curtain width (right to left) is a cut size. Actual width will be somewhat less due to seams and side hems. Generally, allow an additional 10% wider than track. Cubicle curtain height is exact size. If mesh tops are required, please specify whether half inch or quarter inch mesh is desired.
All curtains are custom made and not subject to return or cancellation.
All curtains are flame resistant and pass NFPA 701 small scale.
| UNI-WASH / RAINDROP / CUBI-GROUP 101 | ||||||||
| PLAIN TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 90" | 96" |
| 6 | (72) | 22.55 | 23.01 | 24.51 | 25.69 | 27.32 | 28.89 | 30.13 |
| 7 1/2 | (90) | 28.82 | 29.28 | 31.24 | 32.88 | 34.44 | 36.47 | 38.04 |
| 9 | (108) | 33.86 | 34.25 | 36.67 | 38.56 | 40.65 | 43.01 | 45.36 |
| 10 1/2 | (126) | 37.39 | 40.59 | 43.40 | 45.69 | 48.10 | 50.52 | 53.27 |
| 12 | (144) | 45.10 | 45.49 | 49.08 | 51.50 | 54.64 | 57.45 | 60.26 |
| 13 1/2 | (162) | 51.37 | 51.83 | 55.36 | 58.56 | 61.83 | 64.90 | 68.10 |
| 15 | (180) | 56.01 | 56.80 | 61.18 | 64.71 | 67.97 | 71.50 | 75.03 |
| 16 1/2 | (198) | 62.68 | 63.07 | 67.84 | 71.44 | 75.42 | 79.41 | 82.94 |
| 18 | (216) | 67.65 | 68.10 | 73.14 | 77.65 | 81.50 | 85.95 | 89.80 |
| 19 1/2 | (234) | 73.99 | 74.38 | 80.46 | 84.31 | 89.08 | 93.40 | 97.39 |
| 21 | (252) | 78.95 | 79.67 | 85.62 | 90.46 | 95.16 | 99.93 | 105.16 |
| 22 1/2 | (270) | 85.29 | 85.62 | 92.03 | 97.12 | 102.75 | 107.91 | 113.01 |
| 24 | (288) | 90.20 | 90.72 | 97.71 | 102.88 | 108.82 | 114.38 | 119.93 |
| UNI-WASH / RAINDROP / CUBI-GROUP 101 | ||||||||
| MESH TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 80" | 86" | 92" | 98" | 104" | 110" | 116" |
| 6 | (72) | 26.14 | 26.47 | 28.50 | 29.74 | 31.24 | 32.42 | 34.05 |
| 7 1/2 | (90) | 33.53 | 33.99 | 36.41 | 37.97 | 39.61 | 41.50 | 43.14 |
| 9 | (108) | 39.15 | 39.61 | 42.29 | 44.71 | 46.73 | 48.63 | 50.72 |
| 10 1/2 | (126) | 46.73 | 47.19 | 50.33 | 52.68 | 55.03 | 57.84 | 60.26 |
| 12 | (144) | 52.16 | 52.55 | 56.54 | 59.35 | 62.09 | 64.90 | 67.65 |
| 13 1/2 | (162) | 59.80 | 60.26 | 64.58 | 67.78 | 70.98 | 73.73 | 76.86 |
| 15 | (180) | 65.29 | 65.69 | 70.85 | 73.99 | 77.58 | 81.11 | 84.77 |
| 16 1/2 | (198) | 72.88 | 73.20 | 78.43 | 82.42 | 86.34 | 89.93 | 93.86 |
| 18 | (216) | 78.30 | 78.69 | 84.64 | 89.02 | 93.01 | 97.32 | 101.63 |
| 19 1/2 | (234) | 85.95 | 86.34 | 92.68 | 96.99 | 101.76 | 106.14 | 110.92 |
| 21 | (252) | 91.44 | 92.16 | 98.89 | 103.66 | 108.43 | 113.59 | 118.30 |
| 22 1/2 | (270) | 99.02 | 99.54 | 106.93 | 112.09 | 117.19 | 122.42 | 127.58 |
| 24 | (288) | 104.38 | 105.23 | 112.75 | 118.30 | 124.25 | 129.41 | 134.90 |
| UNI-CLOTH / WATERFALL / CUBI-GROUP 102 | ||||||||
| PLAIN TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 90" | 96" |
| 6 | (72) | 23.79 | 24.25 | 25.95 | 27.25 | 28.95 | 30.59 | 31.96 |
| 7 1/2 | (90) | 30.46 | 30.98 | 33.01 | 34.71 | 36.47 | 38.43 | 40.20 |
| 9 | (108) | 35.75 | 36.14 | 38.76 | 40.85 | 42.94 | 45.49 | 48.04 |
| 10 1/2 | (126) | 42.42 | 42.81 | 45.82 | 48.30 | 50.92 | 53.40 | 56.41 |
| 12 | (144) | 47.65 | 48.04 | 51.90 | 54.44 | 57.84 | 60.78 | 63.73 |
| 13 1/2 | (162) | 54.38 | 54.77 | 58.56 | 61.90 | 65.36 | 68.69 | 72.16 |
| 15 | (180) | 59.54 | 60.00 | 64.64 | 68.50 | 71.83 | 75.62 | 79.48 |
| 16 1/2 | (198) | 66.21 | 66.67 | 71.70 | 75.56 | 79.74 | 83.99 | 87.78 |
| 18 | (216) | 71.50 | 71.90 | 77.39 | 82.09 | 86.27 | 90.98 | 95.16 |
| 19 1/2 | (234) | 78.10 | 78.56 | 84.51 | 89.15 | 94.25 | 98.95 | 104.05 |
| 21 | (252) | 83.46 | 84.18 | 90.59 | 95.69 | 100.78 | 105.88 | 111.37 |
| 22 1/2 | (270) | 88.69 | 90.46 | 97.25 | 102.81 | 108.69 | 114.18 | 119.74 |
| 24 | (288) | 95.23 | 96.14 | 103.20 | 108.82 | 115.23 | 121.18 | 127.12 |
| UNI-CLOTH / WATERFALL / CUBI-GROUP 102 | ||||||||
| MESH TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 80" | 86" | 92" | 98" | 104" | 110" | 116" |
| 6 | (72) | 27.45 | 27.84 | 30.07 | 31.24 | 32.94 | 34.25 | 35.95 |
| 7 1/2 | (90) | 35.29 | 35.75 | 38.24 | 39.93 | 41.63 | 43.79 | 45.42 |
| 9 | (108) | 41.18 | 41.57 | 44.51 | 47.06 | 49.28 | 51.31 | 53.46 |
| 10 1/2 | (126) | 49.22 | 49.54 | 53.01 | 55.49 | 58.04 | 61.11 | 63.53 |
| 12 | (144) | 54.90 | 55.29 | 59.54 | 62.61 | 65.49 | 68.50 | 71.44 |
| 13 1/2 | (162) | 62.88 | 63.27 | 68.04 | 71.31 | 74.71 | 77.71 | 81.05 |
| 15 | (180) | 68.63 | 69.02 | 74.51 | 77.91 | 81.83 | 85.56 | 89.35 |
| 16 1/2 | (198) | 76.01 | 76.47 | 82.03 | 86.27 | 90.52 | 94.31 | 99.08 |
| 18 | (216) | 82.35 | 82.75 | 89.15 | 93.79 | 97.97 | 102.68 | 106.93 |
| 19 1/2 | (234) | 90.33 | 90.72 | 97.52 | 102.09 | 107.25 | 111.96 | 116.99 |
| 21 | (252) | 95.75 | 96.54 | 103.79 | 108.82 | 113.92 | 119.48 | 124.64 |
| 22 1/2 | (270) | 104.05 | 104.44 | 112.48 | 118.04 | 123.53 | 129.08 | 134.51 |
| 24 | (288) | 109.74 | 110.59 | 118.63 | 124.64 | 130.85 | 136.34 | 142.42 |
| UNI-CUBE / HEALTH CARE SLUB / MOSAIC / CUBI-GROUP 103 | ||||||||
| PLAIN TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 90" | 96" |
| 6 | (72) | 26.80 | 27.25 | 29.22 | 30.65 | 32.75 | 34.71 | 36.14 |
| 7 1/2 | (90) | 34.12 | 34.71 | 37.12 | 39.15 | 41.11 | 43.59 | 45.56 |
| 9 | (108) | 40.07 | 40.59 | 43.59 | 46.08 | 48.50 | 51.57 | 54.58 |
| 10 1/2 | (126) | 47.52 | 47.97 | 51.50 | 54.51 | 57.45 | 60.46 | 63.99 |
| 12 | (144) | 53.40 | 53.92 | 58.43 | 61.44 | 65.42 | 68.89 | 72.42 |
| 13 1/2 | (162) | 60.78 | 61.37 | 65.82 | 69.80 | 73.79 | 77.78 | 81.76 |
| 15 | (180) | 66.80 | 67.32 | 72.75 | 77.25 | 81.24 | 85.69 | 90.26 |
| 16 1/2 | (198) | 74.18 | 74.64 | 80.65 | 85.16 | 90.20 | 95.10 | 99.67 |
| 18 | (216) | 80.13 | 80.65 | 87.06 | 92.55 | 97.58 | 103.07 | 108.10 |
| 19 1/2 | (234) | 87.52 | 88.04 | 94.97 | 100.46 | 106.54 | 112.03 | 117.97 |
| 21 | (252) | 93.46 | 94.51 | 101.96 | 107.97 | 113.92 | 119.87 | 126.41 |
| 22 1/2 | (270) | 100.92 | 101.44 | 109.41 | 115.82 | 122.88 | 129.35 | 135.82 |
| 24 | (288) | 106.86 | 107.84 | 116.34 | 122.75 | 130.26 | 137.25 | 144.25 |
| UNI-CUBE / HEALTH CARE SLUB / MOSAIC / CUBI-GROUP 103 | ||||||||
| MESH TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 80" | 86" | 92" | 98" | 104" | 110" | 116" |
| 6 | (72) | 30.20 | 30.65 | 33.14 | 34.64 | 36.67 | 38.17 | 40.13 |
| 7 1/2 | (90) | 38.69 | 39.28 | 42.22 | 44.18 | 46.21 | 48.63 | 50.72 |
| 9 | (108) | 45.29 | 45.75 | 49.28 | 52.29 | 54.77 | 57.25 | 59.80 |
| 10 1/2 | (126) | 53.92 | 54.51 | 58.50 | 61.44 | 64.44 | 67.97 | 70.92 |
| 12 | (144) | 60.39 | 60.85 | 65.88 | 69.41 | 72.81 | 76.34 | 79.80 |
| 13 1/2 | (162) | 69.02 | 69.54 | 75.03 | 79.02 | 83.07 | 86.54 | 90.52 |
| 15 | (180) | 75.49 | 75.95 | 82.48 | 86.47 | 90.92 | 95.42 | 99.93 |
| 16 1/2 | (198) | 84.12 | 84.64 | 91.11 | 96.08 | 101.11 | 105.62 | 110.59 |
| 18 | (216) | 90.59 | 91.05 | 98.56 | 104.05 | 108.95 | 114.44 | 119.48 |
| 19 1/2 | (234) | 99.22 | 99.74 | 107.78 | 113.14 | 119.15 | 124.64 | 130.65 |
| 21 | (252) | 105.69 | 106.67 | 115.16 | 121.11 | 127.19 | 133.59 | 139.61 |
| 22 1/2 | (270) | 114.31 | 114.84 | 124.31 | 130.85 | 137.25 | 143.79 | 150.20 |
| 24 | (288) | 120.78 | 121.76 | 131.24 | 138.24 | 145.69 | 152.16 | 159.15 |
| CHEYENNE / CUBI-GROUP 104 | ||||||||
| PLAIN TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 90" | 96" |
| 6 | (72) | 27.45 | 27.97 | 30.00 | 31.57 | 33.66 | 35.75 | 37.32 |
| 7 1/2 | (90) | 35.03 | 35.56 | 38.17 | 40.26 | 42.35 | 44.84 | 46.99 |
| 9 | (108) | 41.18 | 41.76 | 44.77 | 47.39 | 50.00 | 53.14 | 56.14 |
| 10 1/2 | (126) | 48.76 | 49.28 | 52.88 | 56.01 | 59.08 | 62.22 | 65.82 |
| 12 | (144) | 54.90 | 55.42 | 60.07 | 63.20 | 67.32 | 70.92 | 74.58 |
| 13 1/2 | (162) | 62.48 | 63.07 | 67.65 | 71.83 | 76.01 | 80.07 | 84.25 |
| 15 | (180) | 68.63 | 69.15 | 74.84 | 79.54 | 83.66 | 88.30 | 92.94 |
| 16 1/2 | (198) | 76.27 | 76.73 | 83.01 | 86.27 | 92.81 | 97.97 | 102.61 |
| 18 | (216) | 82.35 | 82.88 | 89.61 | 95.29 | 100.46 | 106.14 | 111.31 |
| 19 1/2 | (234) | 89.93 | 90.46 | 97.71 | 103.40 | 109.61 | 115.29 | 121.50 |
| 21 | (252) | 96.08 | 97.06 | 104.84 | 111.11 | 117.32 | 123.46 | 130.26 |
| 22 1/2 | (270) | 103.66 | 104.18 | 112.48 | 119.22 | 126.41 | 133.07 | 139.87 |
| 24 | (288) | 109.80 | 110.85 | 119.61 | 126.34 | 134.12 | 141.31 | 148.63 |
| CHEYENNE / CUBI-GROUP 104 | ||||||||
| MESH TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 80" | 86" | 92" | 98" | 104" | 110" | 116" |
| 6 | (72) | 30.92 | 31.44 | 33.99 | 35.42 | 37.65 | 39.22 | 41.24 |
| 7 1/2 | (90) | 39.61 | 40.13 | 43.27 | 45.36 | 47.39 | 49.93 | 52.09 |
| 9 | (108) | 46.34 | 46.86 | 50.52 | 53.59 | 56.14 | 58.76 | 61.31 |
| 10 1/2 | (126) | 55.23 | 55.69 | 59.87 | 62.94 | 66.01 | 69.67 | 72.75 |
| 12 | (144) | 61.83 | 62.29 | 67.45 | 71.05 | 74.71 | 78.37 | 81.96 |
| 13 1/2 | (162) | 70.65 | 71.11 | 76.93 | 79.93 | 85.16 | 88.76 | 92.88 |
| 15 | (180) | 77.25 | 77.71 | 84.51 | 88.63 | 93.27 | 97.97 | 99.87 |
| 16 1/2 | (198) | 86.08 | 86.60 | 93.33 | 98.50 | 103.66 | 108.30 | 113.46 |
| 18 | (216) | 92.75 | 93.27 | 100.98 | 106.67 | 111.83 | 117.52 | 122.68 |
| 19 1/2 | (234) | 101.50 | 102.03 | 110.33 | 116.01 | 122.22 | 127.91 | 134.12 |
| 21 | (252) | 108.10 | 109.22 | 117.97 | 124.18 | 130.39 | 137.12 | 143.27 |
| 22 1/2 | (270) | 116.99 | 117.52 | 127.32 | 133.99 | 140.78 | 147.45 | 154.25 |
| 24 | (288) | 123.66 | 124.64 | 134.38 | 141.70 | 149.41 | 156.08 | 163.40 |
| CAROLINA COLLECTION / CUBI-GROUP 105 | ||||||||
| PLAIN TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 90" | 96" |
| 6 | (72) | 34.40 | 36.65 | 39.20 | 41.60 | 44.15 | 46.55 | 49.05 |
| 7 1/2 | (90) | 44.15 | 47.25 | 50.35 | 53.35 | 56.45 | 59.55 | 62.65 |
| 9 | (108) | 52.20 | 56.00 | 59.70 | 63.35 | 67.05 | 70.85 | 74.50 |
| 10 1/2 | (126) | 61.55 | 65.95 | 70.15 | 74.55 | 78.90 | 83.15 | 87.40 |
| 12 | (144) | 68.45 | 73.40 | 78.30 | 83.25 | 88.20 | 93.15 | 98.10 |
| 13 1/2 | (162) | 78.95 | 84.60 | 90.10 | 95.60 | 101.25 | 106.75 | 112.30 |
| 15 | (180) | 87.15 | 93.35 | 99.45 | 105.65 | 111.85 | 118.10 | 124.15 |
| 16 1/2 | (198) | 96.35 | 103.15 | 110.05 | 116.85 | 123.60 | 130.40 | 137.15 |
| 18 | (216) | 102.55 | 109.90 | 117.35 | 124.70 | 132.20 | 139.55 | 147.05 |
| 19 1/2 | (234) | 113.90 | 121.80 | 129.85 | 137.90 | 145.95 | 154.00 | 162.05 |
| 21 | (252) | 121.95 | 130.55 | 139.35 | 147.95 | 156.55 | 165.75 | 173.95 |
| 22 1/2 | (270) | 131.30 | 140.50 | 149.80 | 159.00 | 168.30 | 177.60 | 186.80 |
| 24 | (288) | 136.75 | 146.60 | 156.50 | 166.40 | 176.25 | 186.15 | 196.05 |
| CAROLINA COLLECTION / CUBI-GROUP 105 | ||||||||
| MESH TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 80" | 86" | 92" | 98" | 104" | 110" | 116" |
| 6 | (72) | 38.50 | 40.90 | 43.30 | 45.85 | 48.25 | 50.80 | 53.20 |
| 7 1/2 | (90) | 49.45 | 52.55 | 55.65 | 58.75 | 61.85 | 64.95 | 67.95 |
| 9 | (108) | 58.50 | 62.15 | 65.95 | 69.65 | 73.30 | 77.00 | 80.80 |
| 10 1/2 | (126) | 68.95 | 73.30 | 77.55 | 81.90 | 86.30 | 90.55 | 94.90 |
| 12 | (144) | 76.65 | 81.60 | 86.55 | 91.50 | 96.45 | 101.35 | 106.30 |
| 13 1/2 | (162) | 88.40 | 94.05 | 99.60 | 105.10 | 110.75 | 116.25 | 121.90 |
| 15 | (180) | 97.45 | 103.70 | 109.90 | 116.10 | 122.20 | 128.40 | 134.60 |
| 16 1/2 | (198) | 107.90 | 114.85 | 121.60 | 128.40 | 135.15 | 141.95 | 148.75 |
| 18 | (216) | 115.05 | 122.50 | 129.85 | 137.35 | 144.70 | 152.15 | 159.50 |
| 19 1/2 | (234) | 127.40 | 135.45 | 143.50 | 151.55 | 159.60 | 167.65 | 175.70 |
| 21 | (252) | 136.60 | 145.20 | 153.80 | 162.45 | 171.20 | 179.80 | 188.40 |
| 22 1/2 | (270) | 147.05 | 156.20 | 165.55 | 174.70 | 184.05 | 193.35 | 202.55 |
| 24 | (288) | 153.45 | 163.35 | 173.25 | 183.10 | 193.00 | 202.90 | 212.75 |
| ECONO-CUBE / CUBI-GROUP 106 | ||||||||
| PLAIN TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 90" | 96" |
| 6 | (72) | 41.75 | 44.60 | 47.80 | 50.85 | 54.05 | 57.05 | 60.25 |
| 7 1/2 | (90) | 53.30 | 57.20 | 61.10 | 64.85 | 68.80 | 72.70 | 76.60 |
| 9 | (108) | 63.15 | 67.95 | 72.60 | 77.20 | 81.85 | 86.65 | 91.30 |
| 10 1/2 | (126) | 74.35 | 79.85 | 85.20 | 90.70 | 96.25 | 101.60 | 106.90 |
| 12 | (144) | 83.05 | 89.30 | 95.55 | 101.75 | 108.00 | 114.20 | 120.45 |
| 13 1/2 | (162) | 95.40 | 102.50 | 109.45 | 116.40 | 123.50 | 130.45 | 137.40 |
| 15 | (180) | 105.45 | 113.25 | 120.90 | 128.75 | 136.60 | 144.45 | 152.10 |
| 16 1/2 | (198) | 116.45 | 125.00 | 133.70 | 142.25 | 150.80 | 159.35 | 167.90 |
| 18 | (216) | 124.45 | 133.70 | 143.15 | 152.40 | 161.85 | 171.10 | 180.55 |
| 19 1/2 | (234) | 137.65 | 147.65 | 157.80 | 167.95 | 178.10 | 188.25 | 198.40 |
| 21 | (252) | 147.55 | 158.40 | 169.45 | 180.30 | 191.15 | 202.75 | 213.05 |
| 22 1/2 | (270) | 158.70 | 170.30 | 182.05 | 193.60 | 205.35 | 217.10 | 228.70 |
| 24 | (288) | 165.95 | 178.40 | 190.90 | 203.35 | 215.80 | 228.25 | 240.75 |
| ECONO-CUBE / CUBI-GROUP 106 | ||||||||
| MESH TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 80" | 86" | 92" | 98" | 104" | 110" | 116" |
| 6 | (72) | 46.05 | 49.10 | 52.10 | 55.35 | 58.35 | 61.55 | 64.60 |
| 7 1/2 | (90) | 58.85 | 62.75 | 66.65 | 70.60 | 74.50 | 78.40 | 82.15 |
| 9 | (108) | 69.75 | 74.40 | 79.20 | 83.80 | 88.45 | 93.10 | 97.90 |
| 10 1/2 | (126) | 82.10 | 87.60 | 92.95 | 98.45 | 104.00 | 109.30 | 114.85 |
| 12 | (144) | 91.70 | 97.90 | 104.15 | 110.40 | 116.60 | 122.85 | 129.10 |
| 13 1/2 | (162) | 105.35 | 112.45 | 119.40 | 126.35 | 133.45 | 140.40 | 147.55 |
| 15 | (180) | 116.25 | 124.10 | 131.90 | 139.75 | 147.40 | 155.25 | 163.10 |
| 16 1/2 | (198) | 128.60 | 137.30 | 145.85 | 154.40 | 162.95 | 171.50 | 180.05 |
| 18 | (216) | 137.60 | 147.00 | 156.25 | 165.70 | 174.95 | 184.40 | 193.65 |
| 19 1/2 | (234) | 151.85 | 162.00 | 172.15 | 182.30 | 192.45 | 202.60 | 212.75 |
| 21 | (252) | 162.95 | 173.80 | 184.65 | 195.50 | 206.55 | 217.40 | 228.30 |
| 22 1/2 | (270) | 175.25 | 186.85 | 198.60 | 210.15 | 221.90 | 233.65 | 245.25 |
| 24 | (288) | 183.55 | 196.00 | 208.50 | 220.95 | 233.40 | 245.90 | 258.35 |
| CUBI-GROUP 107 | ||||||||
| PLAIN TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 90" | 96" |
| 6 | (72) | 58.75 | 63.00 | 67.70 | 72.20 | 76.95 | 81.40 | 86.15 |
| 7 1/2 | (90) | 74.40 | 80.20 | 85.95 | 91.50 | 97.30 | 103.05 | 108.85 |
| 9 | (108) | 88.40 | 95.55 | 102.35 | 109.20 | 116.05 | 123.15 | 130.00 |
| 10 1/2 | (126) | 103.85 | 112.00 | 119.90 | 128.05 | 136.25 | 144.10 | 152.00 |
| 12 | (144) | 116.85 | 126.05 | 135.25 | 144.45 | 153.70 | 162.90 | 172.10 |
| 13 1/2 | (162) | 133.35 | 143.85 | 154.10 | 164.40 | 174.90 | 185.20 | 195.45 |
| 15 | (180) | 147.65 | 159.20 | 170.55 | 182.10 | 193.70 | 205.25 | 216.60 |
| 16 1/2 | (198) | 162.80 | 175.45 | 188.35 | 200.95 | 213.60 | 226.25 | 238.85 |
| 18 | (216) | 175.10 | 188.75 | 202.70 | 216.40 | 230.35 | 244.05 | 258.00 |
| 19 1/2 | (234) | 192.55 | 207.30 | 222.30 | 237.30 | 252.30 | 267.30 | 282.30 |
| 21 | (252) | 206.60 | 222.65 | 238.95 | 255.00 | 271.05 | 288.15 | 303.40 |
| 22 1/2 | (270) | 222.00 | 239.10 | 256.50 | 273.60 | 290.95 | 308.35 | 325.45 |
| 24 | (288) | 233.40 | 251.85 | 270.25 | 288.70 | 307.10 | 325.55 | 343.95 |
| CUBI-GROUP 107 | ||||||||
| MESH TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 80" | 86" | 92" | 98" | 104" | 110" | 116" |
| 6 | (72) | 63.50 | 68.00 | 72.45 | 77.20 | 81.65 | 86.40 | 90.90 |
| 7 1/2 | (90) | 80.55 | 86.30 | 92.10 | 97.90 | 103.70 | 109.45 | 115.00 |
| 9 | (108) | 95.80 | 102.65 | 109.75 | 116.60 | 123.40 | 130.25 | 137.35 |
| 10 1/2 | (126) | 112.45 | 120.60 | 128.50 | 136.65 | 144.80 | 152.70 | 160.90 |
| 12 | (144) | 126.40 | 135.60 | 144.80 | 154.05 | 163.25 | 172.45 | 181.65 |
| 13 1/2 | (162) | 144.40 | 154.90 | 165.20 | 175.45 | 185.95 | 196.25 | 206.75 |
| 15 | (180) | 159.65 | 171.25 | 182.80 | 194.40 | 205.70 | 217.30 | 228.85 |
| 16 1/2 | (198) | 176.30 | 189.20 | 201.85 | 214.45 | 227.10 | 239.75 | 252.35 |
| 18 | (216) | 189.65 | 203.60 | 217.30 | 231.25 | 244.90 | 258.85 | 272.55 |
| 19 1/2 | (234) | 208.25 | 223.25 | 238.25 | 253.25 | 268.25 | 283.25 | 298.25 |
| 21 | (252) | 223.75 | 239.80 | 255.90 | 271.95 | 288.25 | 304.30 | 320.35 |
| 22 1/2 | (270) | 240.45 | 257.55 | 274.90 | 292.00 | 309.40 | 326.75 | 343.85 |
| 24 | (288) | 253.05 | 271.50 | 289.90 | 308.35 | 326.75 | 345.20 | 363.60 |
| CUBI-GROUP 108 | ||||||||
| PLAIN TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 90" | 96" |
| 6 | (72) | 76.30 | 81.95 | 88.25 | 94.20 | 100.55 | 106.50 | 112.80 |
| 7 1/2 | (90) | 96.15 | 103.85 | 111.60 | 118.95 | 126.65 | 134.40 | 142.10 |
| 9 | (108) | 114.45 | 123.95 | 133.05 | 142.20 | 151.30 | 160.80 | 169.90 |
| 10 1/2 | (126) | 134.30 | 145.20 | 155.70 | 166.60 | 177.45 | 188.00 | 198.50 |
| 12 | (144) | 151.65 | 163.95 | 176.25 | 188.50 | 200.80 | 213.05 | 225.35 |
| 13 1/2 | (162) | 172.45 | 186.50 | 200.20 | 213.85 | 227.90 | 241.60 | 255.25 |
| 15 | (180) | 191.15 | 206.60 | 221.65 | 237.10 | 252.55 | 268.00 | 283.05 |
| 16 1/2 | (198) | 210.60 | 227.45 | 244.65 | 261.50 | 278.35 | 295.20 | 312.00 |
| 18 | (216) | 227.30 | 245.55 | 264.10 | 282.35 | 300.95 | 319.20 | 337.80 |
| 19 1/2 | (234) | 249.10 | 268.75 | 288.75 | 308.75 | 328.75 | 348.75 | 368.75 |
| 21 | (252) | 267.45 | 288.85 | 310.60 | 332.00 | 353.40 | 376.25 | 396.60 |
| 22 1/2 | (270) | 287.30 | 310.10 | 333.25 | 356.05 | 379.20 | 402.35 | 425.20 |
| 24 | (288) | 303.00 | 327.55 | 352.10 | 376.65 | 401.25 | 425.80 | 450.35 |
| CUBI-GROUP 108 | ||||||||
| MESH TOP CUBICLE CURTAIN | ||||||||
| HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | HEIGHT | ||
| WIDTH | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | UP TO | |
| FEET | INCHES | 80" | 86" | 92" | 98" | 104" | 110" | 116" |
| 6 | (72) | 81.50 | 87.45 | 93.40 | 99.75 | 105.70 | 112.00 | 118.00 |
